Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | EUR | ||
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Przychody netto ze sprzedazy produktów, towarów i materiałów | 19 225 619,00 | 14 030 825,00 | 4 143 542,00 | 3 033 495,00 |
Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 338 027,00 | 212 458,00 | 72 852,00 | 45 934,00 |
Zysk (strata) przed opodatkowaniem | 240 612,00 | 189 184,00 | 51 857,00 | 40 902,00 |
Zysk (strata) netto | 191 340,00 | 151 112,00 | 41 238,00 | 32 671,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 146 161,00 | -4 503,00 | 31 501,00 | -974,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -14 149,00 | -23 554,00 | -3 049,00 | -5 092,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -98 852,00 | -10 988,00 | -21 305,00 | -2 376,00 |
Przepływy pieniężne netto, razem | 33 160,00 | -39 045,00 | 7 147,00 | -8 442,00 |
Aktywa razem | 4 246 556,00 | 3 422 484,00 | 916 075,00 | 731 206,00 |
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 944 898,00 | 2 278 645,00 | 635 279,00 | 486 828,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 191 909,00 | 175 444,00 | 41 399,00 | 37 483,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 2 752 989,00 | 2 103 201,00 | 593 880,00 | 449 344,00 |
Kapitał własny | 1 301 658,00 | 1 143 839,00 | 280 796,00 | 244 379,00 |
Kapitał zakładowy | 16 188,00 | 16 188,00 | 3 492,00 | 3 459,00 |
Liczba akcji (w szt.) | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 | 16 187 644,00 |
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,82 | 9,34 | 2,55 | 2,02 |
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję (w zł/EUR) | 11,82 | 9,34 | 2,55 | 2,02 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 80,41 | 70,66 | 17,35 | 15,10 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 80,41 | 70,66 | 17,35 | 15,10 |
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na 1 akcję (w zł/EUR) | 1,25 | 0,26 |
47207550_zal01_Y22_23_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.xhtml.xades
47207550_zal02_AB_SSF_2023-09-30_pl.xhtml
47207550_zal03_Y22_23_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.xhtml.xades
47207550_zal04_AB_SSF_2023-09-30_pl.xhtml.xades
47207550_zal05_259400TZG21SXKFKFD76-2023-09-30-pl.zip.xades
47207550_zal06_Y22_23_Oswiadczenie_nt._danych_niefinansowych.xhtml
47207550_zal07_Y22_23_Oswiadczenie_nt._danych_niefinansowych.xhtml.xades
47207550_zal08_Y22_23_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_zarzadu.xhtml
47207550_zal09_Y22_23_Wstep_skonsolidowane.xhtml
47207550_zal10_259400TZG21SXKFKFD76-2023-09-30-pl.zip
47207550_zal11_Y22_23_Wstep_skonsolidowane.xhtml.xades
47207550_zal12_Y22_23_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_zasad_ladu_korporacyjnego.xhtml