Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody netto ze sprzedaży usług 68 716,00 53 408,00 15 174,00 11 392,00
Zysk/Strata na działalności operacyjnej (EBIT) 6 398,00 4 966,00 1 413,00 1 059,00
EBITDA 8 646,00 7 606,00 1 909,00 1 622,00
Zysk/Strata brutto 15 634,00 27 101,00 3 452,00 5 781,00
Zysk / Strata działalność kontynuowana 12 617,00 24 130,00 2 786,00 5 147,00
Zysk / Strata dotyczący grupy aktywów do zbycia 1 432,00 938,00 316,00 200,00
Zysk/Strata netto 14 049,00 25 068,00 3 102,00 5 347,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 5 150,00 5 379,00 1 137,00 1 147,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 13 769,00 26 933,00 3 041,00 5 745,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -11 614,00 -24 803,00 -2 565,00 -5 290,00
Przepływy pieniężne netto razem 7 305,00 7 509,00 1 613,00 1 602,00
Średnioważona liczba akcji 2 458 522,00 2 467 655,00 2 458 522,00 2 467 655,00
Zysk/Strata na jedną akcję (PLN/EUR) 5,71 10,16 1,26 2,17
POZYCJE BILANSOWE
Aktywa razem 55 502,00 60 876,00 12 765,00 12 980,00
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13 605,00 23 194,00 3 129,00 4 946,00
Zobowiązania długoterminowe 2 926,00 3 770,00 673,00 804,00
Zobowiązania krótkoterminowe 10 679,00 19 424,00 2 456,00 4 142,00
Kapitał własny 41 897,00 37 682,00 9 636,00 8 035,00
Kapitał podstawowy 2 459,00 2 468,00 566,00 526,00

 

48168525_zal01_Inf_Zarzadu_Wybor_audyt_2024-04-10_pl.xhtml

48168525_zal02_Fabrity_Hold_SSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades

48168525_zal03_Inf_Zarzadu_Wybor_audyt_2024-04-10_pl.xhtml.xades

48168525_zal04_Osw_RN_pow_kom_audyt_2024-04-10_pl.xhtml

48168525_zal05_FH_SzDZ_2024-04-10_pl.xhtml.xades

48168525_zal06_Ocena_RN_spr_2024-04-10_pl.xhtml

48168525_zal07_Fabrity_Hold_SSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml

48168525_zal08_fab-2023-12-31-pl.zip.xades

48168525_zal09_fab-2023-12-31-pl.zip

48168525_zal10_FH_SzDZ_2024-04-10_pl.xhtml