Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR

 

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2023 2022 2023 2022
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 319 782,00 225 000,00 70 617,00 47 992,00
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 41 188,00 29 575,00 9 096,00 6 308,00
Zysk (strata) brutto 28 895,00 19 244,00 6 381,00 4 105,00
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej (tys. zł) 24 495,00 9 158,00 5 409,00 1 953,00
– z działalności kontynuowanej (tys. zł) 22 495,00 28 412,00 4 968,00 6 060,00
– z działalności zaniechanej (tys. zł) 2 000,00 -19 254,00 442,00 -4 107,00
Zysk (strata) netto przypadający udziałom niekontrolującym 0,00 0,00 0,00 0,00
Aktywa razem 537 144,00 522 463,00 123 538,00 111 402,00
Rzeczowe aktywa trwałe 31 844,00 78 142,00 7 324,00 16 662,00
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 6 283,00 25 451,00 1 445,00 5 427,00
Należności krótkoterminowe 61 430,00 48 086,00 14 128,00 8 547,00
Należności długoterminowe 8 642,00 11 369,00 1 988,00 2 424,00
Zobowiązania krótkoterminowe 219 464,00 192 082,00 50 475,00 40 957,00
Zobowiązania długoterminowe 62 271,00 99 530,00 13 278,00 21 222,00
Kapitał własny 255 409,00 230 914,00 54 459,00 49 236,00
Kapitał zakładowy 44 837,00 44 837,00 10 312,00 9 560,00
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 48 082,00 6 636,00 10 429,00 1 415,00
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 19 524,00 1 406,00 4 235,00 300,00
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -28 175,00 -12 469,00 -6 111,00 -2 660,00
Zmiana stanu środków pieniężnych 39 432,00 -4 426,00 8 553,00 -944,00
Liczba akcji (szt.) 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00
Średnioważona liczba akcji (szt.) 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00
Średnioważona rozwodniona liczba akcji (szt.) 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00 44 836 769,00
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (PLN/EUR) 0,55 0,20 0,12 0,04
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,51 0,54 0,11 0,11
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,04 -0,43 0,01 -0,09
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w PLN/EUR) 0,55 0,20 0,12 0,04
– z działalności kontynuowanej (PLN) 0,51 0,54 0,11 0,11
– z działalności zaniechanej (PLN) 0,04 -0,43 0,01 -0,09
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,80 5,15 1,33 1,10
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,80 5,15 1,33 1,10

 

 48356321_zal01_CPR_RN_KARN_2024-04-30_pl.xhtml

 48356321_zal02_CPR_RN_KARN_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356321_zal03_CPR_o_ZA_Audytor_2024-04-30_pl.xhtml

 48356321_zal04_CPR_o_ZA_Audytor_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356321_zal05_CPR_RN_ocena_spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356321_zal06_CPR_o_ZA_rzet_spr_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356321_zal07_cpr-2023-12-31-pl.zip.XAdES

 48356321_zal08_CPR_SSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml

 48356321_zal09_CPR_List_ZA_2024-04-30_pl.xhtml

 48356321_zal10_CPR_RN_ocena_spr_2024-04-30_pl.xhtml

 48356321_zal11_cpr-2023-12-31-pl.zip

 48356321_zal12_CPR_SZD_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356321_zal13_CPR_SSF_SzB_2023-12-31_pl.xhtml.xades

 48356321_zal14_CPR_List_ZA_2024-04-30_pl.xhtml.XAdES

 48356321_zal15_CPR_SZD_2024-04-30_pl.xhtml

 48356321_zal16_CPR_o_ZA_rzet_spr_2024-04-30_pl.xhtml