Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Ilość sprzedanych wyrobów – tony | 230 615,00 | 156 590,00 | 230 615,00 | 156 590,00 |
Przychody z umów z klientami | 2 186 948,00 | 1 061 602,00 | 477 760,00 | 237 272,00 |
Zysk z działalności operacyjnej | 178 722,00 | 66 783,00 | 39 044,00 | 14 926,00 |
EBITDA | 214 402,00 | 97 990,00 | 46 838,00 | 21 901,00 |
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę | 930,00 | 626,00 | 203,00 | 140,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 180 653,00 | 65 691,00 | 39 465,00 | 14 682,00 |
Zysk netto | 151 615,00 | 55 046,00 | 33 122,00 | 12 303,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 19 312,00 | 15 220,00 | 4 219,00 | 3 402,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -54 805,00 | -58 657,00 | -11 973,00 | -13 110,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -50 611,00 | -9 514,00 | -11 056,00 | -2 126,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | -86 104,00 | -52 951,00 | -18 810,00 | -11 835,00 |
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) | 9,73 | 3,56 | 2,13 | 0,79 |
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) | 9,61 | 3,56 | 2,10 | 0,80 |
Aktywa razem | 1 172 616,00 | 878 183,00 | 254 950,00 | 190 297,00 |
Aktywa trwałe | 382 578,00 | 388 185,00 | 83 180,00 | 84 117,00 |
Aktywa obrotowe | 790 038,00 | 489 998,00 | 171 770,00 | 106 180,00 |
Kapitał własny | 685 897,00 | 573 836,00 | 149 128,00 | 124 347,00 |
Kapitał akcyjny | 1 558,00 | 1 548,00 | 339,00 | 335,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 29 479,00 | 25 793,00 | 6 409,00 | 5 589,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 457 240,00 | 278 554,00 | 99 413,00 | 60 361,00 |
Liczba akcji | 15 582 689,00 | 15 479 493,00 | 15 582 689,00 | 15 479 493,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 44,02 | 37,07 | 9,57 | 8,03 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 43,46 | 37,11 | 9,45 | 8,04 |
Wypłacona/Planowana dywidenda na akcję (w PLN/EUR) | 6,80 | 2,92 | 1,48 | 0,63 |
41923183_List_Prezesa_Zarzadu.xhtml_11.xades 41923183_List_Prezesa_Zarzadu_3.xhtml
41923183_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_Alumetal.xhtml_1.xades
41923183_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_Alumetal_6.xhtml
41923183_Raport_2021_Ocena_RN_7.xhtml
41923183_Raport_2021_Oswiadczenie_RN_9.xhtml
41923183_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Alumetal_2021.xhtml_5.xades
41923183_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Alumetal_2021_4.xhtml
41923183_Sprawozdanie_z_badania_GK_Alumetal_SA_2021_final.xhtml_2.xades
41923183_Sprawozdanie_z_badania_GK_Alumetal_SA_2021_final_12.xhtml
41923183_aml_2021-12-31_pl.zip_10.xades