Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 1 727 349,00 | 1 834 174,00 | 377 356,00 | 409 945,00 |
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT) | 463 433,00 | 1 047 621,00 | 101 242,00 | 234 147,00 |
EBITDA (*) | 482 739,00 | 1 066 139,00 | 105 459,00 | 238 286,00 |
Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej | 446 865,00 | 930 185,00 | 97 622,00 | 207 900,00 |
Średnioważona liczba wyemitowanych akcji w sztukach | 10 121 813,00 | 10 491 370,00 | 10 121 813,00 | 10 491 370,00 |
Rozwodniony zysk na jedną akcję w zł/EUR | 44,15 | 88,33 | 9,64 | 19,74 |
Rzeczowe aktywa trwałe | 336 229,00 | 183 413,00 | 73 103,00 | 39 745,00 |
Zapasy | 230 395,00 | 207 000,00 | 50 092,00 | 44 856,00 |
Należności | 148 475,00 | 339 562,00 | 32 281,00 | 73 581,00 |
Pozostałe aktywa finansowe | 195 695,00 | 149 117,00 | 42 548,00 | 32 313,00 |
Środki pieniężne | 339 606,00 | 399 840,00 | 73 837,00 | 86 643,00 |
Aktywa razem | 1 288 523,00 | 1 289 312,00 | 280 150,00 | 279 386,00 |
Kapitał zakładowy | 10 647,00 | 10 604,00 | 2 315,00 | 2 298,00 |
Kapitał własny | 1 145 207,00 | 1 043 140,00 | 248 991,00 | 226 042,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 3 751,00 | 2 226,00 | 816,00 | 482,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 121 229,00 | 232 353,00 | 26 358,00 | 50 350,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 503 000,00 | 712 469,00 | 109 885,00 | 159 239,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -230 045,00 | -161 270,00 | -50 256,00 | -36 044,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -333 911,00 | -166 093,00 | -72 946,00 | -37 122,00 |
42204931_List_do_akcjonaruszy_2021.BES.xhtml_7.xades
42204931_List_do_akcjonaruszy_2021_11.xhtml
42204931_MMP_RN_ocena_sprawozdan_2021.BES.xhtml_14.xades
42204931_MMP_RN_ocena_sprawozdan_2021_2.xhtml
42204931_MMP_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu_2021.BES.xhtml_8.xades
42204931_MMP_RN_oswiadczenie_dot._Komitetu_Audytu_2021_15.xhtml
42204931_Raport_Lad_Korporacyjny_2021.BES.xhtml_16.xades
42204931_Raport_Lad_Korporacyjny_2021_12.xhtml
42204931_Raport_Niefinansowy_2021.BES.xhtml_6.xades
42204931_Raport_Niefinansowy_2021_13.xhtml
42204931_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Mercator_Medical_SA_2021.BES.xhtml_10.xades
42204931_Sprawozdanie_z_dzialalnosci_Grupa_Mercator_Medical_SA_2021_3.xhtml
42204931_SzB_GK_Mercator_Medical_31.12.2021.xhtml_5.XAdES
42204931_SzB_GK_Mercator_Medical_31.12.2021_4.xhtml
42204931_mercatormedical_2021-12-31_pl.BES.zip_9.xades