Raport okresowy roczny skonsolidowany SRR
WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR |
2022 | 2021 | 2022 | 2021 | |
Ilość sprzedanych wyrobów – tony | 247 784,00 | 230 615,00 | 247 784,00 | 230 615,00 |
Przychody z umów z klientami | 3 266 398,00 | 2 186 948,00 | 696 713,00 | 477 760,00 |
Zysk z działalności operacyjnej | 258 597,00 | 178 722,00 | 55 158,00 | 39 044,00 |
EBITDA | 293 466,00 | 214 402,00 | 62 595,00 | 46 838,00 |
EBITDA – jednostkowo w PLN na tonę | 1 184,00 | 930,00 | 253,00 | 203,00 |
Zysk przed opodatkowaniem | 264 634,00 | 180 653,00 | 56 446,00 | 39 465,00 |
Zysk netto | 245 339,00 | 151 615,00 | 52 330,00 | 33 122,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 165 129,00 | 19 312,00 | 35 222,00 | 4 219,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -73 140,00 | -54 805,00 | -15 601,00 | -11 973,00 |
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -166 190,00 | -50 611,00 | -35 448,00 | -11 056,00 |
Przepływy pieniężne netto razem | -74 201,00 | -86 104,00 | -15 827,00 | -18 810,00 |
Podstawowy zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) | 15,69 | 9,73 | 3,35 | 2,13 |
Rozwodniony zysk netto akcjonariuszy jednostki dominującej na jedną akcję (w PLN/EUR) | 15,44 | 9,61 | 3,29 | 2,10 |
Aktywa razem | 1 374 045,00 | 1 172 616,00 | 292 980,00 | 254 950,00 |
Aktywa trwałe | 474 980,00 | 382 578,00 | 101 277,00 | 83 180,00 |
Aktywa obrotowe | 899 065,00 | 790 038,00 | 191 702,00 | 171 770,00 |
Kapitał własny | 773 359,00 | 685 897,00 | 164 899,00 | 149 128,00 |
Kapitał akcyjny | 1 563,00 | 1 558,00 | 333,00 | 339,00 |
Zobowiązania długoterminowe | 27 575,00 | 29 479,00 | 5 880,00 | 6 409,00 |
Zobowiązania krótkoterminowe | 573 111,00 | 457 240,00 | 122 201,00 | 99 413,00 |
Liczba akcji | 15 634 287,00 | 15 582 689,00 | 15 634 287,00 | 15 582 689,00 |
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 49,47 | 44,02 | 10,55 | 9,57 |
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) | 48,67 | 43,46 | 10,38 | 9,45 |
Wypłacona/Planowana dywidenda na akcję (w PLN/EUR) | 13,82 | 6,80 | 2,95 | 1,48 |
44847754_List_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2022.xhtml_6.xades
44847754_List_Prezesa_Zarzadu_Alumetal_2022_8.xhtml
44847754_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Alumetal_za_2022.xhtml_7.xades
44847754_Sprawozdanie_Zarzadu_Grupa_Alumetal_za_2022_3.xhtml
44847754_Sprawozdanie_z_badania_GK_Alumetal_SA_2022.xhtml_1.xades
44847754_Sprawozdanie_z_badania_GK_Alumetal_SA_2022_4.xhtml
44847754_Zalacznik_Ocena_RN_2022_2.xhtml
44847754_Zalacznik_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu.xhtml_11.xades
44847754_Zalacznik_Oswiadczenia_i_Informacja_Zarzadu_9.xhtml
44847754_Zalacznik_Oswiadczenie_RN_Komitet_Audytu_10.xhtml