| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 189 729 | 116 449 | 45 827 | 29 080 | ||
| II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 465 | 5 374 | 2 769 | 1 342 | ||
| III. Zysk (strata) brutto | 12 813 | 5 471 | 3 095 | 1 366 | ||
| IV. Zysk (strata) netto | 9 543 | 3 785 | 2 305 | 945 | ||
| V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 771 | 2 595 | 186 | 648 | ||
| VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -898 | -5 193 | -217 | -1 297 | ||
| VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 818 | -14 629 | -1 164 | -3 653 | ||
| VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -4 945 | -17 227 | -1 194 | -4 302 | ||
| IX. Aktywa, razem | 139 069 | 121 902 | 31 486 | 30 781 | ||
| X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49 374 | 35 316 | 11 179 | 8 918 | ||
| XI. Zobowiązania długoterminowe | 271 | 2 988 | 61 | 754 | ||
| XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 41 715 | 27 110 | 9 445 | 6 845 | ||
| XIII. Kapitał własny | 89 695 | 86 586 | 20 308 | 21 863 | ||
| XIV. Kapitał zakładowy | 9 959 | 9 848 | 2 255 | 2 487 | ||
| XV. Liczba akcji (w szt.) | 9 959 159 | 9 848 159 | 9 959 159 | 9 848 159 | ||
| XVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,96 | 0,38 | 0,23 | 0,09 | ||
| XVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,96 | 0,38 | 0,23 | 0,09 | ||
| XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,01 | 8,79 | 2,04 | 2,22 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,01 | 8,79 | 2,04 | 2,22 | ||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,00 | 0,18 | |||
| Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finansowego | ||||||
| XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 139 459 | 74 976 | 33 685 | 18 723 | ||
| XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 259 | 1 007 | 1 995 | 251 | ||
| XXIII. Zysk (strata) brutto | 9 456 | 5 737 | 2 284 | 1 433 | ||
| XXIV. Zysk (strata) netto | 7 823 | 5 091 | 1 890 | 1 271 | ||
| XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -592 | -241 | -143 | -60 | ||
| XXVI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 756 | -5 014 | 183 | -1 252 | ||
| XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -6 849 | -13 794 | -1 654 | -3 445 | ||
| XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -6 685 | -19 049 | -1 615 | -4 757 | ||
| XXIX. Aktywa, razem | 114 406 | 101 141 | 25 902 | 25 539 | ||
| XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 31 394 | 19 186 | 7 108 | 4 845 | ||
| XXXI. Zobowiązania długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe | 26 655 | 16 538 | 6 035 | 4 176 | ||
| XXXIII. Kapitał własny | 83 012 | 81 955 | 18 795 | 20 694 | ||
| XXXIV. Kapitał zakładowy | 9 959 | 9 848 | 2 255 | 2 487 | ||
| XXXV. Liczba akcji (w szt.) | 9 959 159 | 9 848 159 | 9 959 159 | 9 848 159 | ||
| XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcje zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 0,52 | 0,19 | 0,13 | ||
| XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,79 | 0,52 | 0,19 | 0,13 | ||
| XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,34 | 8,32 | 1,89 | 2,10 | ||
| XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 8,34 | 8,32 | 1,89 | 2,10 | ||
| XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedna akcję (w zł/EUR) | 0,70 | 0,00 | 0,18 |
