WYBRANE DANE FINANSOWE

w tys.
w tys.
EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2016 okres od 2016-01-01 do 2016-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2015 okres od 2015-01-01 do 2015-09-30
Grupa Kapitałowa TIM
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 484045 409372 110796 98442
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6033 964 1381 232
Zysk (strata) brutto 5533 275 1266 66
Zysk (strata) netto 3858 347 883 83
Zysk (strata) udziałowców niesprawujących kontroli 28 (118) 6 (28)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (5515) (7231) (1262) (1739)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 3205 (6071) 733 (1460)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3497) 11888 (800) 2859
Przepływy pieniężne netto, razem (5807) (1414) (1329) (340)
Stan na 30.09.2016 stan na 31.12.2015 stan na 30.09.2016 stan na 31.12.2015
Aktywa, razem 347344 319703 80553 75021
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 173183 149401 40163 35058
Zobowiązania długoterminowe 20936 9872 4854 2317
Zobowiązania krótkoterminowe 152247 139529 35309 32741
Kapitał własny jednostki dominującej 170108 166276 39450 39018
Kapitał zakladowy 22199 22199 5148 5209
Liczba akcji ( w tys szt) 22199 22199 22199 22199
01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,17 0,02 0,04
Rozwodniony zysk ( strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,17 0,02 0,14
Stan na 30.09.2016 stan na 30.09.2015 stan na 30.09.2016 stan na 30.09.2015
Wartość księgowa na jedndą akcję ( w zł/EUR) 7,66 7,49 1,78 1,76
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję ( w zł/EUR) 7,66 7,49 1,78 1,76
TIM SA 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i uslug 449131 382159 102804 91898
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 7396 1308 1693 315
Zysk (strata) brutto 7118 762 1629 183
Zysk (strata) netto 5169 771 1183 185
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 350 (5468) 80 (1315)
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 5042 (5927) 1154 (1425)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15576) 11888 (3565) 2859
Przepływy pienięzne netto, razem (10184) 493 (2331) 119
stan na 30.09.2016 stan na 31.12.2015 stan na 30.09.2016 stan na 31.12.2015
Aktywa, razem 326000 311942 75603 73200
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 151400 142511 35111 33442
Zobowiązania długoterminowe 4170 8270 967 1941
Zobowiązania krótkoterminowe 147230 134241 34144 31501
Kapitał własny jednostki dominującej 174600 169431 40492 39759
Kapitał zakładowy 22199 22199 5148 5209
Liczba akcji ( w tys szt. ) 22199 22199 22199 22199
01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015 01.01.2016-30.09.2016 01.01.2015-30.09.2015
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,23 0,03 0,05
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwyklą ( w zł/EUR) 0,23 0,03 0,05