WYBRANE DANE FINANSOWE
| w tys. zł | w tys. EUR |
|||||
| półrocze / 2016 | półrocze /2015 * | półrocze / 2016 | półrocze /2015* | |||
| GRUPA KAPITAŁOWA UNIMA2000 | ||||||
| I. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 16 631 | 16 039 | 3 797 | 3 880 | ||
| II. II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 281 | 181 | 64 | 44 | ||
| III. III. Zysk _strata_ brutto | 204 | 129 | 47 | 31 | ||
| IV. IV. Zysk _strata_ netto | 69 | 26 | 16 | 6 | ||
| V. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -559 | 1 632 | -128 | 395 | ||
| VI. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -101 | -199 | -23 | -48 | ||
| VII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 379 | -929 | 87 | -225 | ||
| VIII. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -281 | 504 | -64 | 122 | ||
| IX. IX. Aktywa, razem | 26 831 | 24 231 | 6 063 | 5 686 | ||
| X. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 306 | 8 675 | 2 781 | 2 036 | ||
| XI. XI. Zobowiązania długoterminowe | 1 184 | 1 508 | 268 | 354 | ||
| XII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 11 122 | 7 167 | 2 513 | 1 682 | ||
| XIII. XIII. Kapitał własny przypisany do podmiotu dominującego | 14 525 | 15 559 | 3 282 | 3 651 | ||
| XIV. XIV. Kapitał zakładowy | 2 735 | 2 735 | 618 | 642 | ||
| XV. XV. Liczba akcji _w szt._ | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | ||
| XVI. | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | ||
| XVII. XVII. Kapitały mniejszości | 0,00 | -3,00 | 0,00 | -0,70 | ||
| XVIII. XVIII. Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | 0,03 | 0,01 | 0,01 | 0,00 | ||
| XIX. IX. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 5,31 | 5,65 | 1,20 | 1,35 | ||
| XX. XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 5,31 | 5,65 | 1,20 | 1,35 | ||
| XXI. XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,37 | 0,00 | 0,08 | 0,00 | ||
| UNIMA2000 SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE S.A. | ||||||
| XXII. I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 12 275 | 13 081 | 2 802 | 3 164 | ||
| XXIII. II. Zysk _strata_ z działalności operacyjnej | 107 | 163 | 24 | 39 | ||
| XXIV. III. Zysk _strata_ brutto | 138 | 305 | 32 | 74 | ||
| XXV. IV. Zysk _strata_ netto | 136 | 255 | 31 | 62 | ||
| XXVI. V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 183 | 1 548 | -270 | 374 | ||
| XXVII. VI. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 | -109 | 0 | -26 | ||
| XXVIII. VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 486 | -867 | 111 | -210 | ||
| XXIX. VIII. Przepływy pieniężne netto, razem | -698 | 572 | -159 | 138 | ||
| XXX. IX. Aktywa, razem | 27 152 | 25 100 | 6 135 | 5 890 | ||
| XXXI. X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10 256 | 7 255 | 2 317 | 1 702 | ||
| XXXII. XI. Zobowiązania długoterminowe | 393 | 574 | 89 | 135 | ||
| XXXIII. XII. Zobowiązania krótkoterminowe | 8 221 | 5 110 | 1 858 | 1 199 | ||
| XXXIV. XIII. Kapitał własny | 16 896 | 17 845 | 3 818 | 4 187 | ||
| XXXV. XIV. Kapitał zakładowy | 2 735 | 2 735 | 618 | 642 | ||
| XXXVI. XV. Liczba akcji _w szt._ | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | 2 735 500 | ||
| XXXVII. XVI. Zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/ EUR_ | 0,05 | 0,09 | 0,01 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk _strata_ na jedną akcję zwykłą _w zł/EUR_ | ||||||
| XXXVIII. XVII. Wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | 6,18 | 6,21 | 1,40 | 1,49 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję _w zł/EUR_ | ||||||
| XXXIX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję _w zł/EUR_ | 0,37 | 0,09 | ||||
